Federbeinige Tanzfliege Empis pennipes |
|||
Zuordnung: | Insekten Zweiflügler Fliegen | ||
Arten: | |||
Haustier: | Nein | ||
Grösse: | Länge 4 bis 5 mm | ||
Spannweite: | |||
Heimisch in: | Europa | ||
Lebenserwartung: |
| ||
Anzahl Junge: | |||
Geschlechtsreife nach: | |||
Fortpflanzungszeit: | April bis Juni | ||
Trag oder Brutzeit: | |||
Futter: | Nektar, Aas | ||
Verwandtschaft: | |||
Feinde: | |||
Lebensraum: | Waldrand, Wegrand | ||
Vorkommen: | |||
Gefährdete Art: | |||
Tag- oder nachtaktiv: | Tagaktiv | ||
Fotos |