Käfer Neocrepidodera ferruginea Neocrepidodera ferruginea |
|||
Zuordnung: | Insekten Käfer | ||
Arten: | |||
Haustier: | Nein | ||
Grösse: | Länge 2 bis 4 mm | ||
Spannweite: | |||
Heimisch in: | Europa | ||
Lebenserwartung: |
| ||
Anzahl Junge: | |||
Geschlechtsreife nach: | der Entwicklung zum Käfer | ||
Fortpflanzungszeit: | Mai bis Oktober | ||
Trag oder Brutzeit: | |||
Futter: | Getreide | ||
Verwandtschaft: | Blattkäfer | ||
Feinde: | Spinnen | ||
Lebensraum: | Wiese, Felder, Kulturland | ||
Vorkommen: | Selten | ||
Gefährdete Art: | |||
Tag- oder nachtaktiv: | Tagaktiv | ||
Fotos |